| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 吴军俊 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-14 |
| 余小云 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-14 |
| 许晓清 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-14 |
| 陈惠明 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-14 |
| 吊炸天 | 我为战“疫”出份力 | 3 | 2020-02-14 |
| 黄卓君 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-14 |
| 梁晓庆 | 我为战“疫”出份力 | 180 | 2020-02-14 |
| 民 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-14 |
| 33 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-14 |
| 林欣伟 | 我为战“疫”出份力 | 66 | 2020-02-14 |
| 钟婧宜 | 我为战“疫”出份力 | 30 | 2020-02-14 |
| 江伟欣 | 我为战“疫”出份力 | 60 | 2020-02-14 |
| 伦永坤 | 我为战“疫”出份力 | 25 | 2020-02-14 |
| 刘彬 | 我为战“疫”出份力 | 1 | 2020-02-14 |
| 唐勇 | 我为战“疫”出份力 | 88.88 | 2020-02-14 |
| 蔡洁 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-13 |
| 爱心校友 | 学校事业发展基金 | 2120000 | 2018-11-30 |
| 孙儒泳院士 | 孙儒泳院士奖学金 | 365903.4 | 2018-11-30 |
| 广州基岩资产管理有限公司 | 量化投资研究基金 | 40000 | 2018-11-30 |
| 曾奕渊 | 粤港澳大湾区旅游发展研究中心专项基金 | 5000 | 2018-11-30 |
