| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 官党娟 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-15 |
| 梁晓敏 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-03-15 |
| 马丽娜 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-15 |
| 刘平 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-15 |
| 王剑锋 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-15 |
| 李春苗 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-15 |
| 汤晓晖 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-15 |
| 易德兆 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-15 |
| 陈嘉玲 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-15 |
| 张志 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-15 |
| 埔茵 | 我为战“疫”出份力 | 30 | 2020-02-15 |
| 朱能斌 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-14 |
| 苏进浩 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-14 |
| 董学敏 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-14 |
| 杨秀运 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-14 |
| 蔡祖锐 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-14 |
| 袁宇恒 | 我为战“疫”出份力 | 300 | 2020-03-14 |
| 梁润洪 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-14 |
| 匿名 | 我为战“疫”出份力 | 124.46 | 2020-02-14 |
| 汤美连 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-14 |
