| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 黄庚荣 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 孙梦茹 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 王琰 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 南海中学毕业生 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 杨子倩 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 刘晓东 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 郭宜鑫 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 杨涛 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-16 |
| 杨礼燕 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 张桦 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| CDL | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 张楚明 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 匿名 | 我为战“疫”出份力 | 13.14 | 2020-02-16 |
| 张浩华 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 肖坰 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 王丹羽 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 陈俊阳 | 我为战“疫”出份力 | 106 | 2020-02-16 |
| 康楚曼 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 林芹 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 郑凯仪 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
