| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 施振兴 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 黄涵 | 我为战“疫”出份力 | 17 | 2020-02-16 |
| 温定 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 徐修祺 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 吴家祺 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 陈燕 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 李轩 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-16 |
| 谢伟杰 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 许圣冬 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 蒙佳琪 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 苗家毓 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 刘钊源 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 江晓 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 梁明霞 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 陈荒原 | 我为战“疫”出份力 | 31 | 2020-02-16 |
| 迟洋 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 刘永明 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 余思瑾 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 谭 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 苏渠许 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
