| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 冯传丽 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-20 |
| PIONEER | 我为战“疫”出份力 | 775 | 2020-02-20 |
| 黄迅 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 肖灵峰 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 宝塔镇河妖 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-19 |
| 刘圳源 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-19 |
| 张洁琪 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-19 |
| 刘思嘉 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 蔡晓平 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 李茜 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 唐银江 | 我为战“疫”出份力 | 36 | 2020-02-19 |
| 彭珊珊 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 蔡申烨 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-19 |
| 秦帅 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-19 |
| 黄婉莹 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 廖健仪 | 我为战“疫”出份力 | 346.58 | 2020-02-19 |
| 罗怡帆 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-19 |
| 汤兴宇 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-19 |
| 刘家琳 | 我为战“疫”出份力 | 300 | 2020-02-19 |
| 華師澳門校友陳志明 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-19 |
