| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 李梓锋 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-19 |
| 高倩倩 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 赖碧燕 | 我为战“疫”出份力 | 396.08 | 2020-02-19 |
| 黄颖琪 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-19 |
| 胡俊锐 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 王开玄 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-19 |
| 郭亚鹏 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 王伟平 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-19 |
| 陈丽丽 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-19 |
| 冯钗影 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 周俊滨 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-19 |
| 李晓娴 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-19 |
| 李煜 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-19 |
| 澳門華師校友袁金淑 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
| 蓝慧敏 | 我为战“疫”出份力 | 370 | 2020-02-19 |
| 张洋 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-19 |
| 文院17级汉硕 | 我为战“疫”出份力 | 1949 | 2020-02-19 |
| 叶欢贤 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-19 |
| 邓园园 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-19 |
| 華師澳門校友阮宇華 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-19 |
