| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 谭帼馨 | 华师校友会堂建设 | 500 | 2018-11-10 |
| 黄文军 | 华师校友会堂建设 | 1000 | 2018-11-10 |
| 谭志锋 | 华师校友会堂建设 | 100 | 2018-11-10 |
| 张旭霞 | 华师校友会堂建设 | 8.5 | 2018-11-10 |
| 2000年计算机技术与通讯2班 | 华师校友会堂建设 | 1000 | 2018-11-10 |
| 星空 | 华师校友会堂建设 | 0.01 | 2018-11-10 |
| 热心人士 | 华师校友会堂建设 | 0.01 | 2018-11-10 |
| 梁碧秋 | 华师校友会堂建设 | 300 | 2018-11-10 |
| 热心人士 | 华师校友会堂建设 | 3000 | 2018-11-11 |
| 王志发 | 华师校友会堂建设 | 3000 | 2018-11-11 |
| 王浙栋 | 华师校友会堂建设 | 0.01 | 2018-11-12 |
| 曾凡慈 | 华师校友会堂建设 | 0.1 | 2018-11-12 |
| 热心人士 | 华师校友会堂建设 | 400 | 2018-10-14 |
| 吴少龙 | 华师校友会堂建设 | 10000 | 2018-11-10 |
| 华南师范大学香港校友会 | 华师校友会堂建设 | 145000 | 2018-11-30 |
| 吴文舟 | 华师校友会堂建设 | 1000000 | 2018-11-30 |
| 刑诒川 | 华师校友会堂建设 | 1000000 | 2018-11-30 |
| 柯宗庆 | 华师校友会堂建设项目 | 20000000 | 2018-11-30 |
| 祝亚东 | 我为母校种棵树 | 3800 | 2018-11-30 |
| 地理87级(91届)毕业生 | 我为母校种棵树 | 10000 | 2018-11-30 |
