| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 莫业凤 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 匿名 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 刘艳萍 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 肖毅杰 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 徐舒蔚 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 程慧颖 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 张若虹 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 陈晴 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 叶懿锋 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 梁翠娇 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 李宁 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 宾欣 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 赖泳希 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 匿名 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 何灵 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-16 |
| 张栋梁 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-16 |
| 刘清华 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-16 |
| 许容榕 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 苏泽娜 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 李晋琳 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
