| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 蒋慧敏 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 涂壮 | 我为战“疫”出份力 | 66.66 | 2020-02-16 |
| 郑晓勇 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 赵玉玉 | 我为战“疫”出份力 | 30 | 2020-02-16 |
| 伍晓琳 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 梁诗雅 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 欧阳锦河 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 梁好 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 李安妮 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 张泽珠 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 阮凯欣 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 黄学超 | 我为战“疫”出份力 | 300 | 2020-02-16 |
| 邓安 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 高琪 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 梁鸿楷 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 唐文杰 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 陈柏仪 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 街灯 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 黄玉娟 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 龚洁 | 我为战“疫”出份力 | 20.2 | 2020-02-16 |
