| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 叶蔓桦 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 张梓萱 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 方梓薇 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 肖恒 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 游晓航 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 林彦荀 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 常婷 | 我为战“疫”出份力 | 30 | 2020-02-16 |
| 陈沛杏 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 林晓璐 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-16 |
| 陈观送 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 黄朝阳 | 我为战“疫”出份力 | 142 | 2020-02-16 |
| 中国加油 | 我为战“疫”出份力 | 5 | 2020-02-16 |
| thc | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 张婉贞 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 吴丹 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 唐欣 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 廖辉霞 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 梁诗婷 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 我姓陈 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 徐梦洁 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
