| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 于新佳 | 我为战“疫”出份力 | 30 | 2020-02-16 |
| 黄益达 | 我为战“疫”出份力 | 5 | 2020-02-16 |
| 袁洋 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 李湘怡 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 吴淑汶 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 许坤 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 陈奕宏 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 李学渣 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-16 |
| 阮小姐 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 田良辉 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 张先生 | 我为战“疫”出份力 | 1 | 2020-02-16 |
| 徐思涵 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 杜倩雯 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-16 |
| 木木 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 吴涣涣 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 张程程 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 匿名 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-16 |
| 黄书琪 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
| 燕子 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-16 |
| 刘毅 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-16 |
