| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 郑维铭 | 我为战“疫”出份力 | 3000 | 2020-02-17 |
| 徐嘉婕 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-17 |
| 张洪翩 | 我为战“疫”出份力 | 66.66 | 2020-02-17 |
| 黄平 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-17 |
| 朱芳芳 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 李瑜琪 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-17 |
| 黄敏 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 叶华 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-17 |
| 黎旭华 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 王威 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-17 |
| 林烨 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 郑琛 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-17 |
| 朱老师 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-17 |
| 孙文萍 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-17 |
| 孙楚惠 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 高煜新 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-17 |
| 李华 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-17 |
| 李立鸿 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-17 |
| 杨沐森 | 我为战“疫”出份力 | 3.8 | 2020-02-17 |
| 杨洁 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-17 |
