| 捐赠单位 | 捐赠项目 | 金额/物资 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 郑晓璐 | 我为战“疫”出份力 | 300 | 2020-02-18 |
| 袁立亚 | 我为战“疫”出份力 | 20 | 2020-02-18 |
| 罗鑫 | 我为战“疫”出份力 | 85 | 2020-02-18 |
| 黄碧婷 | 我为战“疫”出份力 | 10 | 2020-02-18 |
| 陈锦绣 | 我为战“疫”出份力 | 1000 | 2020-02-18 |
| 卢颖 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 雷颖诗 | 我为战“疫”出份力 | 15 | 2020-02-18 |
| 吴岱璇 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 罗滢 | 我为战“疫”出份力 | 600.66 | 2020-02-18 |
| 郭卓然 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 许晴 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 纪煜宇 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-18 |
| 黄鑫涛 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 華師澳門校友黃漢輝 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-18 |
| 安晓开 | 我为战“疫”出份力 | 100 | 2020-02-18 |
| 朱有俊 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 郑丹凌 | 我为战“疫”出份力 | 500 | 2020-02-18 |
| 林丹霞 | 我为战“疫”出份力 | 200 | 2020-02-18 |
| 陈袁平 | 我为战“疫”出份力 | 50 | 2020-02-18 |
| 李霓虹 | 我为战“疫”出份力 | 300 | 2020-02-18 |
